工場案内
主要機器
| 機器名称 | 仕様能力表 | 数量 | |
| ①事務所・休憩所 | 343.38㎡ | 1棟 | |
|  資材置場・倉庫 | 540㎡ | 2棟 | |
| ②第一工場 | 建屋 | 952.35㎡ (幅17m×高14m×長54m) | 1棟 | 
| 天井クレーン | 4.8t (幅17m×高9.8m×長54m) | 2台 | |
| 天井クレーン | 2.8t (幅17m×高9.8m×長54m) | 1台 | |
|  屋外 | 橋形クレーン | 10t (幅12m×高9.8m×長54m) | 1台 | 
| 橋形クレーン | 2.8t (幅12m×高9.8m×長54m) | 1台 | |
| ③第二工場 | 建屋 | 789.01㎡ (幅14.5m×高14m×長54m) | 1棟 | 
| 天井クレーン | 2.8t (幅17m×高9.8m×長54m) | 2台 | |
| ④製缶用プレス | 100t | 1台 | |
| ⑤シャーリング | 12mm×3000w | 1台 | |
| ⑥アイアンワーカー | 45t | 1台 | |
| ⑦アングルベンダー | 7.5Kw | 1台 | |
| ⑧ラジアルボール盤 | Φ5~Φ55 | 1台 | |
|  中型ボール盤 | Φ8~Φ60 | 2台 | |
|  小型ボール盤 | Φ2~Φ19 | 2台 | |
| ⑨ノコ盤 | 650H | 大型1台 | |
|  ノコ盤  | Φ400 | 中型1台 | |
|  ノコ盤 | Φ350 | 小型1台 | |
|  交流アーク溶接器 | 500A | 7台 | |
|  TIG溶接器 | 300A | 7台 | |
| ポータブル | 1台 | ||
|  半自動溶接器 | 500A | 5台 | |
|  エアープラズマ切断機 | 300mm用 | 2台 | |
|  ベンディングローラー | 19t×3500w | 大型1台 | |
|  ベンディングローラー | 12t×2800w | 中型1台 | |
|  ベンディングローラー | 12t×1200w | 小型1台 | |
|  旋盤 | 500mm | 1台 | |
|  旋盤 | 200mm | 1台 | |
| ⑩鋼管開先取機 | 350A | 1台 | |
|  鋼管パイプネジ切機 | 6B~21/3B | 1台 | |
|  鋼管パイプネジ切機 | 4B~1/2B | 1台 | |
|  鋼管パイプネジ切機 | 2B~1/4B | 2台 | |
|  その他製缶配管用具 | 多式 | ||







